Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DUSUN I KELLY ROHMATULOH 1192 3909 1979 1930
2 01 307 973 485 488
3 01 102 316 158 158
4 02 99 332 159 173
5 03 106 325 168 157
6 02 412 1416 742 674
7 01 71 235 126 109
8 02 129 437 218 219
9 03 57 210 113 97
10 04 71 225 123 102
11 05 84 309 162 147
12 03 192 618 294 324
13 01 100 315 148 167
14 02 92 303 146 157
15 04 281 902 458 444
16 01 78 242 119 123
17 02 87 291 142 149
18 03 116 369 197 172
19 II SUGIRAN 1783 5883 3020 2863
20 06 238 772 389 383
21 01 132 431 216 215
22 02 106 341 173 168
23 07 273 855 424 431
24 01 79 248 132 116
25 02 87 293 130 163
26 03 107 314 162 152
27 08 720 2443 1253 1190
28 01 119 409 202 207
29 02 145 490 244 246
30 03 236 794 411 383
31 04 114 406 212 194
32 05 106 344 184 160
33 09 552 1813 954 859
34 01 194 624 335 289
35 02 255 840 442 398
36 03 103 349 177 172
37 III DADAN MANSYURUDIN 0 0 0 0
2975 9792 4999 4793

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

e-Calendar

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Timur No.420 Cicalengka. Ds Cicalengka Wetan.Kec Cicalengka.Kab Bandung.Prov Jawa Barat.
Desa : Cicalengka wetan
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 02287561506
Email : desaclkwetan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:126.249
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.48.135
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel