Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 659 | 3,09% | 316 | 1,48% | 343 | 1,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1520 | 7,14% | 825 | 3,87% | 695 | 3,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1713 | 8,04% | 846 | 3,97% | 867 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2134 | 10,02% | 1112 | 5,22% | 1022 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1891 | 8,88% | 988 | 4,64% | 903 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1795 | 8,43% | 911 | 4,28% | 884 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1892 | 8,88% | 919 | 4,31% | 973 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2069 | 9,71% | 1083 | 5,08% | 986 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1854 | 8,70% | 960 | 4,51% | 894 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1388 | 6,52% | 734 | 3,45% | 654 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1231 | 5,78% | 624 | 2,93% | 607 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 886 | 4,16% | 415 | 1,95% | 471 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 696 | 3,27% | 363 | 1,70% | 333 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 535 | 2,51% | 286 | 1,34% | 249 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1037 | 4,87% | 479 | 2,25% | 558 | 2,62% |
JUMLAH | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019