Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 692 | 3,25% | 340 | 1,60% | 352 | 1,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1546 | 7,26% | 830 | 3,90% | 716 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1713 | 8,04% | 840 | 3,94% | 873 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2138 | 10,04% | 1125 | 5,28% | 1013 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1891 | 8,88% | 982 | 4,61% | 909 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1804 | 8,47% | 907 | 4,26% | 897 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1875 | 8,80% | 923 | 4,33% | 952 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2071 | 9,72% | 1085 | 5,09% | 986 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1836 | 8,62% | 956 | 4,49% | 880 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1376 | 6,46% | 725 | 3,40% | 651 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1241 | 5,83% | 629 | 2,95% | 612 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 874 | 4,10% | 409 | 1,92% | 465 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 691 | 3,24% | 357 | 1,68% | 334 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 531 | 2,49% | 285 | 1,34% | 246 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1021 | 4,79% | 468 | 2,20% | 553 | 2,60% |
JUMLAH | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019