Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 658 | 3,09% | 315 | 1,48% | 343 | 1,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1513 | 7,10% | 821 | 3,85% | 692 | 3,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1716 | 8,06% | 848 | 3,98% | 868 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2133 | 10,01% | 1114 | 5,23% | 1019 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1894 | 8,89% | 988 | 4,64% | 906 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1796 | 8,43% | 910 | 4,27% | 886 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1887 | 8,86% | 917 | 4,30% | 970 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2070 | 9,72% | 1083 | 5,08% | 987 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1859 | 8,73% | 964 | 4,53% | 895 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1387 | 6,51% | 732 | 3,44% | 655 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1232 | 5,78% | 626 | 2,94% | 606 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 886 | 4,16% | 415 | 1,95% | 471 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 696 | 3,27% | 362 | 1,70% | 334 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 536 | 2,52% | 287 | 1,35% | 249 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1037 | 4,87% | 479 | 2,25% | 558 | 2,62% |
JUMLAH | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019