Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 682 3,20% 333 1,56% 349 1,64%
4 10 s/d 14 Tahun 1525 7,16% 822 3,86% 703 3,30%
5 15 s/d 19 Tahun 1709 8,02% 843 3,96% 866 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 2145 10,07% 1116 5,24% 1029 4,83%
7 25 s/d 29 Tahun 1886 8,85% 988 4,64% 898 4,22%
8 30 s/d 34 Tahun 1795 8,43% 909 4,27% 886 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 1890 8,87% 919 4,31% 971 4,56%
10 40 s/d 44 Tahun 2068 9,71% 1081 5,07% 987 4,63%
11 45 s/d 49 Tahun 1849 8,68% 966 4,53% 883 4,15%
12 50 s/d 54 Tahun 1384 6,50% 730 3,43% 654 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 1232 5,78% 625 2,93% 607 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 882 4,14% 412 1,93% 470 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 693 3,25% 358 1,68% 335 1,57%
16 70 s/d 74 Tahun 530 2,49% 284 1,33% 246 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 1030 4,84% 475 2,23% 555 2,61%
JUMLAH 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Timur No.420 Cicalengka. Ds Cicalengka Wetan.Kec Cicalengka.Kab Bandung.Prov Jawa Barat.
Desa : Cicalengka Wetan
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 02287561506
Email : desaclkwetan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:183.253
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel