Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5163 24,24% 2829 13,28% 2334 10,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4102 19,26% 19 0,09% 4083 19,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4339 20,37% 2235 10,49% 2104 9,88%
4 PENSIUNAN 285 1,34% 180 0,84% 105 0,49%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 271 1,27% 159 0,75% 112 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 37 0,17% 37 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 30 0,14% 29 0,14% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 108 0,51% 80 0,38% 28 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 30 0,14% 30 0,14% 0 0,00%
10 PETERNAK 7 0,03% 3 0,01% 4 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1940 9,11% 1123 5,27% 817 3,84%
16 KARYAWAN BUMN 29 0,14% 26 0,12% 3 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 51 0,24% 28 0,13% 23 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1749 8,21% 1662 7,80% 87 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,11% 21 0,10% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,03% 7 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
65 GURU 110 0,52% 44 0,21% 66 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 10 0,05% 0 0,00% 10 0,05%
74 PERAWAT 12 0,06% 3 0,01% 9 0,04%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
81 SOPIR 19 0,09% 18 0,08% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 432 2,03% 297 1,39% 135 0,63%
85 PERANGKAT DESA 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2482 11,65% 1982 9,30% 500 2,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Timur No.420 Cicalengka. Ds Cicalengka Wetan.Kec Cicalengka.Kab Bandung.Prov Jawa Barat.
Desa : Cicalengka Wetan
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 02287561506
Email : desaclkwetan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:285
    Total Pengunjung:178.464
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.15.188.79
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel