Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5163 24,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4102 19,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4339 20,37%
4 PENSIUNAN 285 1,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 271 1,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 37 0,17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 30 0,14%
8 PERDAGANGAN 108 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 30 0,14%
10 PETERNAK 7 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 5 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1940 9,11%
16 KARYAWAN BUMN 29 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 51 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1749 8,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01%
30 TUKANG JAHIT 7 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,02%
65 GURU 110 0,52%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 2 0,01%
73 BIDAN 10 0,05%
74 PERAWAT 12 0,06%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,01%
80 PENELITI 4 0,02%
81 SOPIR 19 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 432 2,03%
85 PERANGKAT DESA 5 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2482 11,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 21302 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 21302 100,00%

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

e-Calendar

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Timur No.420 Cicalengka. Ds Cicalengka Wetan.Kec Cicalengka.Kab Bandung.Prov Jawa Barat.
Desa : Cicalengka wetan
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 02287561506
Email : desaclkwetan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:130
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:125.662
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.119.107.161
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel