Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3562 | 16,72% | 1865 | 8,76% | 1697 | 7,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2066 | 9,70% | 1042 | 4,89% | 1024 | 4,81% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4008 | 18,82% | 1814 | 8,52% | 2194 | 10,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4594 | 21,57% | 2308 | 10,83% | 2286 | 10,73% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 5823 | 27,34% | 3192 | 14,98% | 2631 | 12,35% |
6 | DIPLOMA I/II | 154 | 0,72% | 76 | 0,36% | 78 | 0,37% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 327 | 1,54% | 157 | 0,74% | 170 | 0,80% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 718 | 3,37% | 371 | 1,74% | 347 | 1,63% |
9 | STRATA II | 48 | 0,23% | 35 | 0,16% | 13 | 0,06% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019