Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2066 9,70% 1042 4,89% 1024 4,81%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4008 18,82% 1814 8,52% 2194 10,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 4594 21,57% 2308 10,83% 2286 10,73%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10634 49,92% 5698 26,75% 4936 23,17%
JUMLAH 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21302 100,00% 10862 50,99% 10440 49,01%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Timur No.420 Cicalengka. Ds Cicalengka Wetan.Kec Cicalengka.Kab Bandung.Prov Jawa Barat.
Desa : Cicalengka Wetan
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 02287561506
Email : desaclkwetan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:189.970
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.73.187
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

07 Januari 2020 | 1.004 Kali
KERJA BAKTI DESA CICALENGKA WETAN
24 Agustus 2016 | 817 Kali
Kegiatan Perayaan HUT RI ke 72
10 Oktober 2017 | 755 Kali
NO BAR PEMUTARAN FILM G30SPKI
24 September 2019 | 874 Kali
RABAT BETON JALAN KP.JAMBAN RW 11
10 September 2017 | 748 Kali
Baligo APBDesa Cicalengka Wetan
23 April 2019 | 982 Kali
Pembagian BPNT (bantuan pangan non tunai) kepada masyarakat
06 November 2020 | 1.035 Kali
KERJA BAKTI CICALENGKA WETAN SETIAP HARI SABTU ( 2020 )